以前の記事
2026年 03月 (1)
2026年 02月 (1)
2026年 01月 (2)
2025年 12月 (1)
2025年 11月 (1)
2025年 10月 (2)
2025年 09月 (1)
2025年 08月 (1)
2025年 07月 (1)
2025年 06月 (2)
2025年 05月 (2)
2025年 04月 (1)
2025年 03月 (2)
2025年 02月 (1)
2025年 01月 (2)
2024年 12月 (1)
2024年 11月 (1)
2024年 10月 (2)
2024年 09月 (1)
2024年 08月 (2)
2024年 07月 (2)
2024年 06月 (1)
2024年 05月 (2)
2024年 04月 (2)
2024年 03月 (2)
2024年 02月 (2)
2024年 01月 (2)
2023年 12月 (1)
2023年 11月 (2)
2023年 10月 (2)
2023年 09月 (2)
2023年 08月 (1)
2023年 07月 (2)
2023年 06月 (2)
2023年 05月 (1)
2023年 04月 (2)
2023年 03月 (2)
2023年 02月 (2)
2023年 01月 (2)
2022年 12月 (1)
2022年 11月 (1)
2022年 10月 (2)
2022年 09月 (1)
2022年 08月 (2)
2022年 07月 (1)
2022年 06月 (2)
2022年 05月 (2)
2022年 04月 (2)
2022年 03月 (1)
2022年 02月 (2)
2022年 01月 (2)
2021年 12月 (1)
2021年 11月 (2)
2021年 10月 (1)
2021年 09月 (2)
2021年 08月 (1)
2021年 07月 (2)
2021年 06月 (2)
2021年 05月 (1)
2021年 04月 (1)
2021年 03月 (2)
2021年 02月 (2)
2021年 01月 (2)
2020年 12月 (1)
2020年 11月 (2)
2020年 10月 (1)
2020年 09月 (2)
2020年 08月 (2)
2020年 07月 (1)
2020年 06月 (2)
2020年 05月 (2)
2020年 04月 (1)
2020年 03月 (2)
2020年 02月 (2)
2020年 01月 (2)
2019年 12月 (1)
2019年 11月 (2)
2019年 10月 (2)
2019年 09月 (1)
2019年 08月 (2)
2019年 07月 (2)
2019年 06月 (1)
2019年 05月 (2)
2019年 04月 (2)
2019年 03月 (2)
2019年 02月 (2)
2019年 01月 (2)
2018年 12月 (1)
2018年 11月 (2)
2018年 10月 (2)
2018年 09月 (2)
2018年 08月 (2)
2018年 07月 (2)
2018年 06月 (2)
2018年 05月 (2)
2018年 04月 (2)
2018年 03月 (2)
2018年 02月 (1)
2018年 01月 (3)
2017年 12月 (1)
2017年 11月 (2)
2017年 10月 (2)
2017年 09月 (2)
2017年 08月 (2)
2017年 07月 (2)
2017年 06月 (2)
2017年 05月 (2)
2017年 04月 (2)
2017年 03月 (2)
2017年 02月 (2)
2017年 01月 (2)
2016年 12月 (1)
2016年 11月 (4)
2016年 10月 (2)
2016年 09月 (1)
2016年 08月 (3)
2016年 07月 (1)
2016年 06月 (2)
2016年 05月 (3)
2016年 04月 (2)
2016年 03月 (1)
2016年 02月 (3)
2016年 01月 (2)
2015年 12月 (1)
2015年 11月 (2)
2015年 10月 (2)
2015年 09月 (2)
2015年 08月 (2)
2015年 07月 (3)
2015年 06月 (2)
2015年 05月 (2)
2015年 04月 (2)
2015年 03月 (2)
2015年 02月 (2)
2015年 01月 (3)
2014年 12月 (2)
2014年 11月 (3)
2014年 10月 (2)
2014年 09月 (3)
2014年 08月 (2)
2014年 07月 (3)
2014年 06月 (2)
2014年 05月 (3)
2014年 04月 (2)
2014年 03月 (3)
2014年 02月 (2)
2014年 01月 (3)
2013年 12月 (3)
2013年 11月 (3)
2013年 10月 (2)
2013年 09月 (3)
2013年 08月 (2)
2013年 07月 (3)
2013年 06月 (2)
2013年 05月 (3)
2013年 04月 (2)
2013年 03月 (2)
2013年 02月 (2)
2013年 01月 (3)
2012年 12月 (2)
2012年 11月 (2)
2012年 10月 (2)
2012年 09月 (2)
2012年 08月 (3)
2012年 07月 (2)
2012年 06月 (3)
2012年 05月 (2)
2012年 04月 (3)
2012年 03月 (3)
2012年 02月 (2)
2012年 01月 (3)
2011年 12月 (2)
2011年 11月 (3)
2011年 10月 (3)
2011年 08月 (5)
2011年 07月 (43)
2011年 06月 (3)
2011年 05月 (2)
2011年 04月 (3)
2011年 03月 (1)
2011年 02月 (4)
2011年 01月 (3)
2010年 12月 (3)
2010年 11月 (3)
2010年 10月 (3)
2010年 09月 (3)
2010年 08月 (3)
2010年 07月 (3)
2010年 06月 (3)
2010年 05月 (3)
2010年 04月 (2)
2010年 03月 (5)
2010年 02月 (3)
2010年 01月 (5)
2009年 12月 (2)
2009年 11月 (3)
2009年 10月 (3)
2009年 09月 (1)
2009年 08月 (4)
2009年 07月 (2)
2009年 06月 (5)
2009年 05月 (5)
2009年 04月 (2)
2009年 03月 (6)
2009年 02月 (3)
2009年 01月 (5)
2008年 12月 (2)
2008年 11月 (5)
2008年 10月 (5)
2008年 09月 (2)
2008年 08月 (5)
2008年 07月 (8)
2008年 06月 (3)
2008年 05月 (4)
2008年 04月 (5)
2008年 03月 (7)
2008年 02月 (4)
2008年 01月 (5)
2007年 12月 (4)
2007年 11月 (3)
2007年 10月 (3)
2007年 09月 (5)
2007年 08月 (5)
2007年 07月 (3)
2007年 06月 (3)
2007年 05月 (2)
2007年 04月 (4)
2007年 01月 (1)
2004年 01月 (23)
2003年 11月 (1)
2003年 10月 (1)
2003年 09月 (8)
2003年 08月 (31)
2003年 07月 (23)
2003年 06月 (1)
2003年 05月 (1)
2003年 04月 (1)
2003年 03月 (28)
2003年 02月 (64)
2003年 01月 (53)
2002年 12月 (13)
2002年 11月 (51)
2002年 10月 (2)
2002年 09月 (1)
2002年 08月 (1)
2002年 07月 (1)
2002年 06月 (1)
2002年 05月 (1)
2002年 04月 (1)
2002年 03月 (1)
2002年 02月 (3)
2002年 01月 (1)
2001年 12月 (1)
2001年 11月 (1)
2001年 10月 (1)
2001年 09月 (1)
2001年 08月 (1)
2001年 07月 (1)
2001年 06月 (1)
2001年 05月 (1)
2001年 04月 (1)
2001年 03月 (1)
2001年 02月 (1)
2001年 01月 (2)
2026年 02月 (1)
2026年 01月 (2)
2025年 12月 (1)
2025年 11月 (1)
2025年 10月 (2)
2025年 09月 (1)
2025年 08月 (1)
2025年 07月 (1)
2025年 06月 (2)
2025年 05月 (2)
2025年 04月 (1)
2025年 03月 (2)
2025年 02月 (1)
2025年 01月 (2)
2024年 12月 (1)
2024年 11月 (1)
2024年 10月 (2)
2024年 09月 (1)
2024年 08月 (2)
2024年 07月 (2)
2024年 06月 (1)
2024年 05月 (2)
2024年 04月 (2)
2024年 03月 (2)
2024年 02月 (2)
2024年 01月 (2)
2023年 12月 (1)
2023年 11月 (2)
2023年 10月 (2)
2023年 09月 (2)
2023年 08月 (1)
2023年 07月 (2)
2023年 06月 (2)
2023年 05月 (1)
2023年 04月 (2)
2023年 03月 (2)
2023年 02月 (2)
2023年 01月 (2)
2022年 12月 (1)
2022年 11月 (1)
2022年 10月 (2)
2022年 09月 (1)
2022年 08月 (2)
2022年 07月 (1)
2022年 06月 (2)
2022年 05月 (2)
2022年 04月 (2)
2022年 03月 (1)
2022年 02月 (2)
2022年 01月 (2)
2021年 12月 (1)
2021年 11月 (2)
2021年 10月 (1)
2021年 09月 (2)
2021年 08月 (1)
2021年 07月 (2)
2021年 06月 (2)
2021年 05月 (1)
2021年 04月 (1)
2021年 03月 (2)
2021年 02月 (2)
2021年 01月 (2)
2020年 12月 (1)
2020年 11月 (2)
2020年 10月 (1)
2020年 09月 (2)
2020年 08月 (2)
2020年 07月 (1)
2020年 06月 (2)
2020年 05月 (2)
2020年 04月 (1)
2020年 03月 (2)
2020年 02月 (2)
2020年 01月 (2)
2019年 12月 (1)
2019年 11月 (2)
2019年 10月 (2)
2019年 09月 (1)
2019年 08月 (2)
2019年 07月 (2)
2019年 06月 (1)
2019年 05月 (2)
2019年 04月 (2)
2019年 03月 (2)
2019年 02月 (2)
2019年 01月 (2)
2018年 12月 (1)
2018年 11月 (2)
2018年 10月 (2)
2018年 09月 (2)
2018年 08月 (2)
2018年 07月 (2)
2018年 06月 (2)
2018年 05月 (2)
2018年 04月 (2)
2018年 03月 (2)
2018年 02月 (1)
2018年 01月 (3)
2017年 12月 (1)
2017年 11月 (2)
2017年 10月 (2)
2017年 09月 (2)
2017年 08月 (2)
2017年 07月 (2)
2017年 06月 (2)
2017年 05月 (2)
2017年 04月 (2)
2017年 03月 (2)
2017年 02月 (2)
2017年 01月 (2)
2016年 12月 (1)
2016年 11月 (4)
2016年 10月 (2)
2016年 09月 (1)
2016年 08月 (3)
2016年 07月 (1)
2016年 06月 (2)
2016年 05月 (3)
2016年 04月 (2)
2016年 03月 (1)
2016年 02月 (3)
2016年 01月 (2)
2015年 12月 (1)
2015年 11月 (2)
2015年 10月 (2)
2015年 09月 (2)
2015年 08月 (2)
2015年 07月 (3)
2015年 06月 (2)
2015年 05月 (2)
2015年 04月 (2)
2015年 03月 (2)
2015年 02月 (2)
2015年 01月 (3)
2014年 12月 (2)
2014年 11月 (3)
2014年 10月 (2)
2014年 09月 (3)
2014年 08月 (2)
2014年 07月 (3)
2014年 06月 (2)
2014年 05月 (3)
2014年 04月 (2)
2014年 03月 (3)
2014年 02月 (2)
2014年 01月 (3)
2013年 12月 (3)
2013年 11月 (3)
2013年 10月 (2)
2013年 09月 (3)
2013年 08月 (2)
2013年 07月 (3)
2013年 06月 (2)
2013年 05月 (3)
2013年 04月 (2)
2013年 03月 (2)
2013年 02月 (2)
2013年 01月 (3)
2012年 12月 (2)
2012年 11月 (2)
2012年 10月 (2)
2012年 09月 (2)
2012年 08月 (3)
2012年 07月 (2)
2012年 06月 (3)
2012年 05月 (2)
2012年 04月 (3)
2012年 03月 (3)
2012年 02月 (2)
2012年 01月 (3)
2011年 12月 (2)
2011年 11月 (3)
2011年 10月 (3)
2011年 08月 (5)
2011年 07月 (43)
2011年 06月 (3)
2011年 05月 (2)
2011年 04月 (3)
2011年 03月 (1)
2011年 02月 (4)
2011年 01月 (3)
2010年 12月 (3)
2010年 11月 (3)
2010年 10月 (3)
2010年 09月 (3)
2010年 08月 (3)
2010年 07月 (3)
2010年 06月 (3)
2010年 05月 (3)
2010年 04月 (2)
2010年 03月 (5)
2010年 02月 (3)
2010年 01月 (5)
2009年 12月 (2)
2009年 11月 (3)
2009年 10月 (3)
2009年 09月 (1)
2009年 08月 (4)
2009年 07月 (2)
2009年 06月 (5)
2009年 05月 (5)
2009年 04月 (2)
2009年 03月 (6)
2009年 02月 (3)
2009年 01月 (5)
2008年 12月 (2)
2008年 11月 (5)
2008年 10月 (5)
2008年 09月 (2)
2008年 08月 (5)
2008年 07月 (8)
2008年 06月 (3)
2008年 05月 (4)
2008年 04月 (5)
2008年 03月 (7)
2008年 02月 (4)
2008年 01月 (5)
2007年 12月 (4)
2007年 11月 (3)
2007年 10月 (3)
2007年 09月 (5)
2007年 08月 (5)
2007年 07月 (3)
2007年 06月 (3)
2007年 05月 (2)
2007年 04月 (4)
2007年 01月 (1)
2004年 01月 (23)
2003年 11月 (1)
2003年 10月 (1)
2003年 09月 (8)
2003年 08月 (31)
2003年 07月 (23)
2003年 06月 (1)
2003年 05月 (1)
2003年 04月 (1)
2003年 03月 (28)
2003年 02月 (64)
2003年 01月 (53)
2002年 12月 (13)
2002年 11月 (51)
2002年 10月 (2)
2002年 09月 (1)
2002年 08月 (1)
2002年 07月 (1)
2002年 06月 (1)
2002年 05月 (1)
2002年 04月 (1)
2002年 03月 (1)
2002年 02月 (3)
2002年 01月 (1)
2001年 12月 (1)
2001年 11月 (1)
2001年 10月 (1)
2001年 09月 (1)
2001年 08月 (1)
2001年 07月 (1)
2001年 06月 (1)
2001年 05月 (1)
2001年 04月 (1)
2001年 03月 (1)
2001年 02月 (1)
2001年 01月 (2)

★TOPページ(全体)
★(20260305)いよいよWBCが開幕!大会は20チームが参加。4組に分かれて1次リーグを行い、各組上位2チームが米国開催の準々決勝に進みます。東京ラウンド初戦で日本は強敵台湾を13:0コールド勝ちでロケットスタート!大谷が2回に先制の満塁本塁打を放ったのを皮切りに、10点を先取。大谷は3安打5打点の活躍。先発の山本由伸は3回途中まで投げ無安打無失点で勝利投手になりました。7~9日韓国・豪州・チェコを迎えますが日本の圧倒的なパワーと技巧で粉砕して無敗進出を期待します!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★(20260223) 第25回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、17日間の祭典が閉幕しました。日本勢は金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル12個の計24個のメダルを獲得し、1大会の史上最多記録を更新する素晴らしい成績を収めました。次回2030年大会はフランスのアルプス地域を中心に開催されます。4年後の若い力の躍動と活躍に大いに期待しましょう!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★(20260222) ミラノ・コルティナ冬季五輪は最終盤でもメダルラッシュ!スノーボード女子で深田茉莉が金、村瀬心椛が銅、男子では長谷川帝勝が銀!フィギュアスケート女子は坂本花織が銀、中井亜美が銅!スピードスケート女子団体追い抜きが銅!各選手のドラマは悲喜こもごでしたが本当によく頑張りました!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★(20260217) ミラノ・コルティナ冬季五輪は後半も快進撃!フィギュアペアで三浦璃来・木原龍一(りくりゅうペア)が圧巻の演技で金メダルを獲得!世界歴代最高点をマーク、本種目の日本勢で初の表彰台、感動的な素晴らしい大逆転ドラマでした!銀メダルはスキージャンプ男子で二階堂蓮とスキー男子モーグル・デュアルで堀島行真、銅メダルに髙木美帆(スピードスケート女子500m)、累計金メダル(4個)、銀メダル(5個)、銅メダル(9個) 合計18個となり歴代最高の獲得数(北京大会)に並びました!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★(20260214) ミラノ・コルティナ五輪の日本のメダルラッシュが続きます!金メダル(スノーボード女子ビッグエア:村瀬心椛、男子ハーフパイプ:戸塚優斗)、銀メダル(男子シングル:鍵山優真)、銅メダル(佐藤駿、男子ノーマルヒル:二階堂蓮、混合団体:日本チーム(丸山・小林・高梨・二階堂)、スピードスケート女子1000m:高木 美帆、男子モーグル:堀島行真、女子ハーフパイプ:小野光希、男子ハーフパイプ:山田 琉聖)が新たな栄冠!で前半戦は累計金メダル(3個)、銀メダル(3個)、銅メダル(8個) 合計14個となりました!後半戦もこの勢いが続き20個以上を期待します!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★(20260208) 衆院選は8日投開票され、自民党が316議席を確保し、単独で定数の3分の2にあたる310議席を超えました。ひとつの政党が得た議席数としては戦後最多の圧勝です。日本維新と合わせた与党でも圧勝となり、高市首相は国民の信任が得られたとして「責任ある積極財政」などの政策を推進する構え。立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」は公示前の167議席から半数以下に大幅に減らして惨敗、日本の政界地図は一挙に塗り替わった衝撃
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★最新公開中の記事⇒
★★★★★★★★★★★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ロックPOPS洋楽















































































☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★(2026.1.1)ブログ開設(2007年4月)から19年目を迎えます。常日頃より皆様から定期的ご来訪、楽しいコメントを頂戴し誠に感謝!今後ともご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。m(_"_)m★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★閲覧・投稿に関して
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇コメント投稿:、右下のcommentsから入り作成後に適当キーワード入力で送信して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇字の変換:ツールバー「表示」→「文字のサイズ」→「大」で拡大文字を表示します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇TOP画面(最新記事)表示は、上記の「全体」ボタンを押して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
